Home Sign Up Terms Of Service Advertise Contact Login


Position ID Name Credits Surfed
1 537 Jean-Marie Tremblay 57309
2 578 Admin Goldstar 53445
3 3042 richard wells 8838
4 3157 Scott Hatcher 8076
5 2148 Norm Duffy 6056
6 244 Amanda 1948
7 87 ebonito 1139
8 3986 rezha yogabana 894
9 994 Irving Smith 781
10 4094 carl albert 748
11 3583 osvaldo santana 519
12 1 Vince Russo 513
13 3951 nadeem 501
14 569 Angelo M 395
15 3990 rizwanqamar011 389
16 1664 Eddie Lockhart 303
17 3637 John Robinson 279
18 1119 Anthony Hayle 248
19 1713 Randi Listeman 183
20 3518 Roman Urban 143
21 3306 Brian Mayeda 120
22 4266 Ruth 109
23 3942 Olabode Ojoade 80
24 4183 gary 59
25 3450 Daniel Aryenor *DA23186# 47

Home Sign Up Privacy FAQ's Top 25